ACOMPANHE-NOS     Campo Grande News no Facebook Campo Grande News no Twitter Campo Grande News no Instagram
ABRIL, SEXTA  19    CAMPO GRANDE 29º

Esportes

Mercedes faz dobradinha na 1ª fila em treino da Fórmula 1; Massa é o 9º

Helton Verão | 10/05/2014 10:28
Rosberg larga ao lado de Hamilton
Rosberg larga ao lado de Hamilton

Lewis Hamilton garantiu a pole e após superar o companheiro de equipe Nico Rosberg no treino classificatório para Grande Prêmio da Espanha. O inglês foi 168 milésimos mais rápido (fazendo 1m25s232), que o companheiro (1m25s400) de Mercedes e deu um grande passo para roubar a liderança do campeonato do alemão.

Daniel Ricciardo em terceiro com a Red Bull e Valtteri Bottas em quarto com a Williams. Felipe Massa errou em sua última volta lançada, foi apenas o nono e larga ao lado de Sebastian Vettel, que teve problemas no Q3 e não fez tempo.

A largada para o GP da Espanha será às 8 horas, horário de Mato Grosso do Sul.

Confira o grid de largada do GP da Espanha, válido pela 5ª etapa de 2014:
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m25s232 (Q3)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m25s400 +0s168 (Q3)
3) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m26s285 +1s053 (Q3)
4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m26s632 +1s400 (Q3)
5) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m26s960 +1s728 (Q3)
6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m27s104 +1s872 (Q3)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m27s140 +1s908 (Q3)
8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m27s335 +2s103 (Q3)
9) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m27s402 +2s170 (Q3)
10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) sem tempo (Q3)
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m27s685 (Q2)
12) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m28s002 (Q2)
13) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m28s039 (Q2)
14) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m28s280 (Q2)
15) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) sem tempo (Q2)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m28s563 (Q1)
17) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m29s586 (Q1)
18) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m30s177 (Q1)
19) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m30s312 (Q1)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m30s375 (Q1)
21) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (Q1)
22) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault)* sem tempo (Q2)

Nos siga no Google Notícias