Errata: Em MS, número de inscritos no Enade é de 17.556
Redação | 08/11/2009 09:21
O número correto de estudantes inscritos no Enade em Mato Grosso do Sul é 17.556, envolvendo estudantes que concluem em 2009 o ensino superior e os que ingressaram este ano.
Entre os participantes, também estão 976 universitários que faltaram em 2008.
Veja a relação de inscritos por curso:
| MS | Administração | 6508 |
| Biblioteconomia | 34 | |
| Ciências Contábeis | 2347 | |
| Ciências Econômicas | 290 | |
| Comunicação Social | 682 | |
| Design | 12 | |
| Direito | 4279 | |
| Irregulares de anos anteriores | 976 | |
| Música | 56 | |
| Psicologia | 701 | |
| Relações Internacionais | 96 | |
| Secretariado Executivo | 46 | |
| Teatro | 44 | |
| Tecnologia em Design de Moda | 71 | |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 370 | |
| Tecnologia em Gestão Financeira | 93 | |
| Tecnologia em Marketing | 455 | |
| Tecnologia em Processos Gerenciais | 58 | |
| Turismo | 438 | |
| MS Total | 17556 |
(Dados do Inep)

