Kimi Antonelli conquista segunda pole position no GP do Japão
Corrida será disputada em Suzuka na madrugada de domingo, a partir da 1h de MS
Pela segunda vez, Andrea Kimi Antonelli conquista a pole position para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará na nona posição. A terceira etapa da temporada será disputada no circuito de Suzuka, na madrugada de sábado (28) para domingo (29), a partir da 1h de MS.
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Andrea Kimi Antonelli conquistou sua segunda pole position consecutiva para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que acontece no circuito de Suzuka. O piloto italiano da Mercedes superou seu companheiro de equipe George Russell e Oscar Piastri, da McLaren, que completaram o top 3. A classificação foi marcada por surpresas, com o tetracampeão Max Verstappen sendo eliminado no Q2. O brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu a nona posição no grid com a Audi, enquanto seu companheiro Nico Hulkenberg não passou do Q2. A corrida está programada para domingo, às 2h da madrugada.
A definição do grid ocorreu na madrugada deste sábado, quando o italiano voltou a garantir o primeiro lugar. Antonelli foi seguido pelo companheiro de equipe, George Russell, além de Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.
- Leia Também
- Antonelli conquista 1ª vitória da carreira e lidera dobradinha da Mercedes
- Russell lidera dobradinha da Mercedes na abertura da F1; Bortoleto é 9º
Durante toda a classificação, Antonelli se mostrou mais rápido que Russell, mesmo com o britânico tendo feito seis voltas a mais. O piloto reclamou por duas vezes de problemas na aerodinâmica do carro.
Sem dificuldades, Bortoleto levou a Audi ao Q3. Já o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, foi eliminado no Q2, assim como o tetracampeão Max Verstappen, surpreendido pelo novato Arvid Lindblad, que o empurrou para a zona de eliminação.
Verstappen também demonstrou insatisfação com o desempenho do carro e deixou o paddock contrariado após a eliminação.
Confira o grid de largada completo:
| Posição | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.451 | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 9 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |
Receba as principais notícias do Estado pelo Whats. Clique aqui para acessar o canal do Campo Grande News e siga nossas redes sociais.


