Inmet alerta para temporal em 76 municípios de MS
Também podem ocorrer, de acordo com órgão federal, queda de energia e até alagamentos
Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou dois alertas de meteorologia neste domingo (13). O primeiro, de perigo potencial, se aplica para 51 municípios do Estado, com risco de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Também estão previstos baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Outro alerta foi encaminhado a 39 cidades sul-mato-grossenses, com risco potencial de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ventos intensos de até 100 quilômetros por hora e os riscos de queda de energia, árvores derrubadas, alagamentos e descargas elétricas.
Os municípios de Angélica, Aquidauana, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo e Taquarussu receberam os dois alertas.
As orientações do órgão são, em caso de rajadas de vento, não se abrigar sob árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Além disso, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, desligá-los da tomada, bem como quadro geral.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, via telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.
| Município | Alerta |
| Água Clara | Risco potencial |
| Alcinópolis | Risco potencial |
| Amambai | Risco baixo |
| Anastácio | Risco baixo |
| Anaurilândia | Risco potencial |
| Antônio João | Risco baixo |
| Aparecida do Taboado | Risco potencial |
| Aral Moreira | Risco baixo |
| Bandeirantes | Risco potencial |
| Bataguassu | Risco potencial |
| Batayporã | Risco potencial |
| Bela Vista | Risco baixo |
| Bodoquena | Risco baixo |
| Bonito | Risco baixo |
| Brasilândia | Risco potencial |
| Caarapó | Risco baixo |
| Camapuã | Risco potencial |
| Cassilândia | Risco potencial |
| Chapadão do Sul | Risco potencial |
| Coronel Sapucaia | Risco baixo |
| Costa Rica | Risco potencial |
| Coxim | Risco potencial |
| Deodápolis | Risco baixo |
| Dois Irmãos do Buriti | Risco baixo |
| Douradina | Risco baixo |
| Dourados | Risco baixo |
| Eldorado | Risco baixo |
| Fátima do Sul | Risco baixo |
| Figueirão | Risco potencial |
| Glória de Dourados | Risco baixo |
| Guia Lopes da Laguna | Risco baixo |
| Iguatemi | Risco baixo |
| Inocência | Risco potencial |
| Itaporã | Risco baixo |
| Itaquiraí | Risco baixo |
| Japorã | Risco baixo |
| Jardim | Risco baixo |
| Juti | Risco baixo |
| Ladário | Risco baixo |
| Laguna Carapã | Risco baixo |
| Maracaju | Risco baixo |
| Miranda | Risco baixo |
| Mundo Novo | Risco baixo |
| Naviraí | Risco baixo |
| Nioaque | Risco baixo |
| Nova Andradina | Risco potencial |
| Paraíso das Águas | Risco potencial |
| Paranaíba | Risco potencial |
| Pedro Gomes | Risco potencial |
| Ponta Porã | Risco baixo |
| Porto Murtinho | Risco baixo |
| Rio Brilhante | Risco baixo |
| Rio Verde de Mato Grosso | Risco potencial |
| Santa Rita do Pardo | Risco potencial |
| São Gabriel do Oeste | Risco potencial |
| Selvíria | Risco potencial |
| Sidrolândia | Risco baixo |
| Sonora | Risco potencial |
| Tacuru | Risco baixo |
| Terenos | Risco baixo |
| Três Lagoas | Risco potencial |
| Vicentina | Risco baixo |


