Veja as dezenas sorteadas hoje na Lotomania, Quina, Super Sete e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 12.240.072,61 em prêmios nesta sexta-feira (9)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta sexta-feira (9), dezenas da Dupla Sena, da Lotofácil, da Lotomania, da Quina e do Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 12.240.072,61 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 20h, neste sábado (10).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta sexta (9):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Quina (6.923) | R$ 2.366.270,63 | 18, 34, 41, 57, 63 |
| Super Sete (796) | R$ 650.000,00 | Colunas: 5, 6, 2, 7, 0, 7, 6 |
| Dupla Sena (2.910) | R$ 6.681.348,62 R$ 163.312,36 | 1º sorteio: 4, 25, 26, 29, 30, 49; 2º sorteio: 2, 7, 8, 9, 14, 42 |
| Lotomania (2.873) | R$ 579.141,00 | 2, 3, 5, 10, 11, 19, 23, 24, 38, 39, 49, 50, 57, 60, 62, 74, 75, 80, 86, 92 |
| Lotofácil (3.583) | R$ 1.800.000,00 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 |

