Veja as dezenas sorteadas na Lotofácil, Mega-Sena, Timemania e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 183.727.380,17 em prêmios neste sábado (28)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, no início da noite deste sábado (28), as dezenas do Dia de Sorte, da Mais Milionária, da Lotofácil, da Mega-Sena, da Quina e da Timemania, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 183.727.380,17 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul.
Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta segunda-feira (2).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas neste sábado (28):
| Concurso | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Mais Milionária (333) | R$ 26.000.000,00 | 1, 20, 28, 37, 40, 43; Trevos: 2, 6 |
| Dia de Sorte (1.182) | R$ 600.000,00 | 9, 15, 18, 19, 22, 24, 30; Mês da sorte: Março |
| Mega-Sena (2.978) | R$ 142.786.236,92 | 6, 9, 13, 20, 42, 50 |
| Quina (6.964) | R$ 3.641.143,25 | 3, 9, 30, 56, 58 |
| Timemania (2.361) | R$ 8.700.000,00 | 19, 35, 38, 44, 51, 63, 76; Time do coração: Tocantinópolis/TO |
| Lotofácil (3.624) | R$ 2.000.000,00 | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 24, 25 |


