Veja as dezenas sorteadas hoje na Dupla Sena, Lotomania, Quina e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 23.466.721,50 em prêmios nesta segunda-feira (6)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta segunda-feira (6), dezenas da Dupla Sena, da Lotofácil, da Lotomania, da Quina e do Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 23.466.721,50 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 20h, nesta terça (7).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta segunda (6):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Quina (6.994) | R$ 3.598.201,15 | 21, 29, 44, 53, 80 |
| Super Sete (831) | R$ 5.200.000,00 | Colunas: 5, 8, 7, 8, 0, 4, 8 |
| Dupla Sena (2.941) | R$ 92.732,19 R$ 34.001,80 | 1º sorteio: 19, 26, 28, 29, 34, 48 2º sorteio: 2, 15, 44, 45, 46, 50 |
| Lotomania (2.908) | R$ 12.541.786,36 | 0, 5, 11, 14, 15, 20, 22, 26, 32, 38, 43, 46, 53, 58, 72, 77, 93, 94, 96, 97 |
| Lotofácil (3.654) | R$ 2.000.000,00 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |

