MS ganhou apenas 24 mil habitantes nos últimos 12 meses
O crescimento populacional de Mato Grosso do Sul nos últimos 12 meses foi três vezes menor que no ano anterior, mostra a nova contagem populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O levantamento, divulgado hoje, aponta que Mato Grosso do Sul ganhou 24.440 habitantes de 2008 para este ano, enquanto de 2007 para 2008 o ganho foi superior a 70 mil habitantes.
A nova contagem mostrou que existem hoje no Estado 2.360.498 habitantes.
Dos 78 municípios sul-mato-grossenses, 14 tiveram queda de população, a mais significativa delas em Novo Horizonte do Sul, onde o número de habitantes reduziu em 142.
Também diminuiu a população de Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Ivinhema, Jateí, Pedro Gomes, Rio Negro, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina.
Capital- Em Campo Grande a população cresceu 1,05%, passando de 747.189 a 755.107, o que significa 7.918 habitantes a mais. Esse número representa um terço do crescimento que a Capital teve de 2007 para 2008.
Já em Dourados o salto foi de 1,15%, hoje com 189.762 enquanto há um ano eram 187.601.
Em Corumbá são apenas 271 habitantes a mais e em Ponta Porã há 1.340 novos habitantes. No município de Três Lagoas há hoje 901 habitantes a mais que em 2008.
A contagem é considerada para transferência de recursos, como o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e PFM (Fundo de Participação dos Municípios).
Os números são preliminares e os municípios têm 20 dias a contar de hoje para apresentar reclamações fundamentadas, que serão analisadas pelo IBGE. Em 31 de outubro o cálculo definitivo será encaminhado ao Tribunal de Contas da União.
| Cidade | População |
| Água Clara | 13.879 |
| Alcinópolis | 4.515 |
| Amambaí | 34.986 |
| Anastácio | 23.047 |
| Anaurilândia | 8.697 |
| Angélica | 7.465 |
| Antônio João | 8.734 |
| Aparecida do Taboado | 20.623 |
| Aquidauana | 46.515 |
| Aral Moreira | 9.679 |
| Bandeirantes | 6.001 |
| Bataguassu | 19.596 |
| Batayporã | 10.885 |
| Bela Vista | 23.726 |
| Bodoquena | 8.397 |
| Bonito | 17.856 |
| Brasilândia | 12.538 |
| Caarapó | 23.696 |
| Camapuã | 13.532 |
| Campo Grande | 755.107 |
| Caracol | 5.320 |
| Cassilândia | 21.677 |
| Chapadão do Sul | 17.293 |
| Corguinho | 4.370 |
| Coronel Sapucaia | 14.569 |
| Corumbá | 99.467 |
| Costa Rica | 19.228 |
| Coxim | 32.933 |
| Deodápolis | 11.600 |
| Dois Irmãos do Buriti | 9.643 |
| Douradina | 5.075 |
| Dourados | 189.762 |
| Eldorado | 12.421 |
| Fátima do Sul | 19.332 |
| Figueirão | 3.443 |
| Glória de Dourados | 9.894 |
| Guia Lopes da Laguna | 10.407 |
| Iguatemi | 15.222 |
| Inocência | 7.501 |
| Itaporã | 19.390 |
| Itaquiraí | 17.603 |
| Ivinhema | 21.067 |
| Japorã | 7.752 |
| Jaraguari | 5.776 |
| Jardim | 24.174 |
| Jateí | 3.895 |
| Juti | 5.569 |
| Ladário | 18.805 |
| Laguna Carapã | 6.031 |
| Maracaju | 32.492 |
| Miranda | 24.838 |
| Mundo Novo | 16.506 |
| Naviraí | 45.627 |
| Nioaque | 15.693 |
| Nova Alvorada do Sul | 12.673 |
| Nova Andradina | 45.916 |
| Novo Horizonte do Sul | 4.932 |
| Paranaíba | 40.259 |
| Paranhos |

