Mais Milionária, Quina e Super Sete: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 131.065.126,62 em prêmios nesta quarta-feira (18)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (18), dezenas da Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 131.065.126,62 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (19).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (18):
Modalidade | Prêmio | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (260) | R$ 114.000.000,00 (estimado) | 1, 3, 7, 18, 24, 43; Trevos: 3, 1; |
Dupla Sena (2.822) | R$ 397.937,57 R$ 41.769,30 | 1º sorteio: 14, 21, 22, 24, 26, 43 2º sorteio: 3, 9, 11, 16, 19, 24 |
Quina (6.759) | R$ 2.980.396,00 | 16, 20, 23, 27, 73 |
Lotomania (2.785) | R$ 10.145.023,75 | 5, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 37, 42, 46, 51, 52, 55, 61, 71, 74, 78, 94, 98 |
Super Sete (708) | R$ 1.700.000,00 (estimado) | Colunas: 0, 8, 9, 4, 9, 5, 4 |
Lotofácil (3.421) | R$ 1.800.000,00 (estimado) | 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.