Capital tem vagas de trabalho para 172 funções nesta quarta-feira
Oportunidades ofertadas pela Funsat exigem experiência e podem ser preenchidas a qualquer momento

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.259 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (18), em 172 profissões distintas ofertadas por 260 empresas de Campo Grande.
Conforme a tabela enviada à imprensa, há uma demanda significativa para posições, como auxiliar de logística (21 vagas), auxiliar de estoque (24 vagas), e atendente de frios e laticínios (17 vagas). Vagas adicionais de destaque sem exigência de experiência incluem auxiliar nos serviços de alimentação (207 vagas), atendente de lojas e mercados (10 vagas), e atendente de farmácia – balconista (3 vagas).
O público PcD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 14 vagas exclusivas, em sete profissões. Destaque para as oportunidades de auxiliar administrativo (4 vagas) e auxiliar de limpeza (3 vagas).
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. Caso a Carteira de Trabalho seja digital, é necessário apresentar um celular com bateria e recarga para acessar os dados. Além disso, a atualização cadastral é essencial.
Os interessados também podem utilizar o aplicativo Sine Fácil, que permite a consulta e candidatura às vagas disponíveis no sistema SINE, além de verificar contratos de trabalho e outras informações relevantes.
A fundação funciona entre 7h e 17h na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.
Confira a listagem completa de vagas para esta quarta-feira (18), em Campo Grande:
| Função | Quantidade |
|---|---|
| Açougueiro | 4 |
| Agente de vendas de serviços | 2 |
| Agente de viagem | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de motorista | 10 |
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 1 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 9 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Artista (artes visuais) | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 5 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 6 |
| Atendente de berçário | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 13 |
| Atendente de lanchonete | 65 |
| Atendente de lojas | 11 |
| Atendente de lojas e mercados | 10 |
| Atendente de padaria | 66 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
| Auxiliar administrativo | 12 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 25 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de enfermagem | 12 |
| Auxiliar de estoque | 24 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 3 |
| Auxiliar de lavanderia | 12 |
| Auxiliar de limpeza | 113 |
| Auxiliar de linha de produção | 126 |
| Auxiliar de logistica | 21 |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 4 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 7 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 208 |
| Auxiliar operacional de logística | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 10 |
| Balanceador | 1 |
| Balconista de açougue | 81 |
| Barbeiro | 6 |
| Barman | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Coletor de resíduos hospitalares | 2 |
| Comprador | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Consultor de vendas | 37 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 13 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira em geral | 15 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cumim | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 3 |
| Eletricista de manutenção industrial | 10 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 20 |
| Empacotador, a mão | 18 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Esteticista | 2 |
| Estoquista | 5 |
| Farmacêutico | 6 |
| Faturista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 6 |
| Fiscal de caixa | 21 |
| Fiscal de loja | 20 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Forneiro de padaria | 1 |
| Frentista | 5 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 3 |
| Garçom | 4 |
| Garçom de bar | 2 |
| Gerente de mercado | 1 |
| Gerente de produção e operações | 1 |
| Gesseiro | 6 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 5 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Instrutor de informática | 1 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de pratos | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Magarefe | 50 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 6 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Monitor infantil | 2 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Montador de elevadores e similares | 1 |
| Montador, a mão | 25 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista entregador | 2 |
| Motorista operacional de guincho | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 363 |
| Operador de empilhadeira | 5 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 3 |
| Ordenhador – na pecuária | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Pintor industrial | 8 |
| Porteiro | 3 |
| Professor de língua inglesa | 1 |
| Promotor de vendas | 16 |
| Químico de curtume | 1 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista telefonista | 1 |
| Recepcionista, em geral | 3 |
| Repositor – em supermercados | 183 |
| Repositor de mercadorias | 21 |
| Retalhador de carne | 50 |
| Salgadeiro | 1 |
| Separador de material reciclável | 10 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 19 |
| Servente de obras | 26 |
| Soldador | 1 |
| Sushiman | 1 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Técnico de laboratório médico | 2 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em saúde bucal | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Telefonista | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 43 |
| Vendedor porta a porta | 34 |
| Vendedor pracista | 3 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.

