Veja as dezenas sorteadas hoje na Lotomania, Quina e Super Sete
Caixa Econômica Federal oferta R$ 27.678.526,90 em prêmios nesta quarta-feira (5)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira (5), os sorteios da Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, Mais Milionária e Lotomania. As apostas foram apuradas no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Somadas, as seis modalidades distribuíram prêmios estimados em R$ 27.678.526,90.
Os resultados oficiais e o rateio serão divulgados ao longo da noite no portal da Caixa. O próximo sorteio das modalidades ocorre nesta quinta (6), a partir das 20h (horário de MS).
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (5):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Mais Milionária (300) | R$ 10.000.000,00 | 9, 10, 18, 19, 20, 38; Trevos: 1, 4 |
| Dupla Sena (2.879) | R$ 630.584,28 R$ 42.942,98 | 1º sorteio: 1, 3, 31, 42, 48, 49; 2º sorteio: 15, 18, 21, 26, 35, 40 |
| Quina (6.871) | R$ 2.179.638,60 | 7, 21, 31, 44, 45 |
| Lotomania (2.845) | R$ 625.361,04 | 16, 21, 30, 31, 37, 39, 44, 53, 54, 58, 68, 69, 73, 75, 81, 83, 85, 86, 90, 96 |
| Super Sete (768) | R$ 3.700.000,00 | Colunas: 6, 5, 8, 0, 2, 5, 9 |
| Lotofácil (3.531) | R$ 10.500.000,00 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 18, 19 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.

