Lotomania, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal ofertou R$ 126.859.083,58 em prêmios nesta quarta-feira

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (11), dezenas da Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 126.859.083,58 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (12).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (11):
Modalidade | Prêmio | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (258) | R$ 110.000.000,00 (estimado) | 4, 16, 20, 25, 44, 47; Trevos: 4, 2; |
Dupla Sena (2.819) | R$ 5.984.955,68 R$ 106.613,13 | 1º sorteio: 11, 27, 34, 38, 49, 50; 2º sorteio: 3, 27, 30, 33, 35, 41 |
Quina (6.753) | R$ 580.621,88 | 52, 56, 61, 65, 80 |
Lotomania (2.782) | R$ 6.886.892,89 | 2, 4, 10, 16, 23, 24, 42, 49, 62, 63, 74, 79, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 99 |
Super Sete (705) | R$ 1.500.000,00 (estimado) | Colunas: 8, 6, 6, 5, 3, 1, 3 |
Lotofácil (3.415) | R$ 1.800.000,00 (estimado) | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.