Mais Milionária, Quina e Super Sete: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal oferta R$ 165.377.632,09 em prêmios nesta quarta-feira (30)

A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (30), dezenas da Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 165.377.632,09 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h, nesta quinta (31).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet, pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (30):
Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (272) | R$ 135.000.000,00 | 5, 7, 18, 19, 32, 48; Trevos: 1, 2 |
Dupla Sena (2.840) | R$ 1.581.029,56 R$ 50.132,26 | 1º sorteio: 5, 7, 9, 10, 11, 28; 2º sorteio: 7, 25, 26, 40, 47, 50 |
Quina (6.787) | R$ 6.890.793,60 | 6, 23, 26, 67, 80 |
Lotomania (2.803) | R$ 15.855.676,67 | 0, 3, 13, 15, 16, 26, 28, 30, 41, 50, 55, 56, 60, 66, 68, 69, 71, 82, 91 |
Super Sete (726) | R$ 4.200.000,00 | Colunas: 0, 9, 7, 1, 5, 2, 6 |
Lotofácil (3.456) | R$ 1.800.000,00 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.