Lotomania, Mais Milionária e Quina: veja as dezenas sorteadas hoje
Caixa Econômica Federal oferta R$ 170.756.132,33 em prêmios nesta quarta-feira (10)
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (10), dezenas da Lotofácil, Mais Milionária, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 170.756.132,33 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h nesta quinta (11).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (10):
Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
---|---|---|
Mais Milionária (284) | R$ 156.000.000,00 | 4, 5, 6, 30, 38, 45; Trevos: 2, 4 |
Dupla Sena (2.858) | R$ 7.985.580,46 R$ 145.084,85 | 1º sorteio: 7, 8, 10, 12, 29, 38; 2º sorteio: 12, 21, 24, 30, 31, 38 |
Quina (6.823) | R$ 2.119.379,98 | 3, 32, 49, 50, 52 |
Lotomania (2.821) | R$ 1.856.087,04 | 8, 16, 17, 19, 23, 25, 30, 36, 37, 40, 44, 48, 51, 64, 66, 77, 83, 88, 95, 98 |
Super Sete (744) | R$ 850.000,00 | Colunas: 5, 5, 0, 4, 0, 3, 5 |
Lotofácil (3.483) | R$ 1.800.000,00 | 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.