Veja as dezenas de hoje na Lotomania, Quina, Super Sete e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 28.487.624,43 em prêmios nesta quarta-feira (3)

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira (3), os sorteios da Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, Mais Milionária e Lotomania. As apostas foram apuradas no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
Somadas, as seis modalidades distribuíram prêmios estimados em R$ 28.487.624,43.
Os resultados oficiais e o rateio serão divulgados ao longo da noite no portal da Caixa. O próximo sorteio das modalidades ocorre nesta quinta (4), a partir das 20h (horário de MS).
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (3):
| Modalidade | Prêmio estimado | Dezenas em ordem crescente |
|---|---|---|
| Mais Milionária (308) | R$ 10.000.000,00 | 12, 16, 18, 19, 35, 40; Trevos: 1, 6 |
| Dupla Sena (2.894) | R$ 1.654.569,07 R$ 53.903,12 | 1º sorteio: 3, 8, 11, 14, 16, 36; 2º sorteio: 1, 9, 17, 20, 30, 47 |
| Quina (6.893) | R$ 4.064.549,98 | 6, 31, 64, 68, 72 |
| Lotomania (2.857) | R$ 4.614.602,26 | 4, 12, 13, 20, 22, 26, 30, 34, 36, 52, 69, 74, 77, 80, 82, 87, 92, 95, 96, 99 |
| Super Sete (780) | R$ 6.300.000,00 | Colunas: 5, 4, 0, 2, 2, 3, 9 |
| Lotofácil (3.553) | R$ 1.800.000,00 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 |
Receba as principais notícias do Estado pelo celular. Baixe aqui o aplicativo do Campo Grande News e siga nas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp.

