Veja as dezenas de hoje na Lotomania, Mega-Sena, Super Sete e mais
Caixa Econômica Federal oferta R$ 186.512.421,84 em prêmios nesta sexta-feira (6)
A Caixa Econômica Federal sorteou em São Paulo (SP), na noite desta sexta-feira (6), dezenas do Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Mega-Sena, Quina e Super Sete.
RESUMO
Nossa ferramenta de IA resume a notícia para você!
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo, as dezenas de oito modalidades: Dia de Sorte, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania, Mais Milionária, Mega-Sena, Quina e Super Sete. Somados, os prêmios estimados chegam a cerca de R$ 186,5 milhões. A Mais Milionária tinha prêmio de R$ 112 milhões, e a Mega-Sena, de R$ 53,8 milhões, com as dezenas 4, 16, 23, 24, 38 e 44. O próximo sorteio será excepcionalmente neste domingo (8), a partir das 10h.
Somadas, as modalidades distribuíram prêmios estimados em R$ 186.512.421,84.
Os resultados oficiais e o rateio serão divulgados ao longo da noite no portal oficial da loteria. Já o próximo sorteio ocorre excepcionalmente neste domingo (8), a partir das 10h.
Veja as dezenas sorteadas nesta sexta (6):
| Modalidade | Concurso | Prêmio | Dezenas |
|---|---|---|---|
| Dia de Sorte | 1.341 | R$ 2.800.000,00 | 5, 14, 17, 20, 22, 25, 29; Mês da sorte: Maio |
| Dupla Sena | 3.029 | R$ 11.162.177,86; R$ 121.252,45 | 10, 19, 20, 33, 35, 46; 10, 12, 22, 25, 38, 41 |
| Lotofácil | 3.823 | R$ 2.000.000,00 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Lotomania | 2.996 | R$ 3.070.988,51 | 11, 13, 16, 25, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 63, 66, 76, 77, 83, 90, 92, 93, 95 |
| Mais Milionária | 405 | R$ 112.000.000,00 | 1, 15, 21, 32, 34, 41; Trevos: 3, 4 |
| Mega-Sena | 3.082 | R$ 53.861.161,12 | 4, 16, 23, 24, 38, 44 |
| Quina | 7.161 | R$ 1.296.841,90 | 48, 53, 68, 71, 79 |
| Super Sete | 919 | R$ 200.000,00 | 3, 1, 9, 5, 4, 2, 2 |


